Liste des armes de Tubasa
Walther LP500
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | Walther |
| Modèle | LP500 |
| Calibre | Air - 4,5 mm |
| Type de l'arme | gun |
| Poids | 910.00 g |
| Catégorie | D |
Taurus T22
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | Taurus |
| Modèle | T22 |
| Calibre | 22Lr |
| Type de l'arme | gun |
| Poids | 510.00 g |
| Catégorie | B |
CZ P-09 Kadet
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | CZ P-09 |
| Modèle | Kadet |
| Calibre | 22Lr |
| Type de l'arme | gun |
| Poids | 640.00 g |
| Catégorie | C1 |
Walther LG300
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | Walther |
| Modèle | LG300 |
| Calibre | 4,5 mm |
| Type de l'arme | rifle |
| Longueur de canon | 420.00 mm |
| Longueur total | 1070.00 mm |
| Coups | 1 |
| Poids | 4700.00 g |
Anschutz 1386 Turbo
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | Anschutz |
| Modèle | 1386 Turbo |
| Calibre | 22 Lr |
| Type de l'arme | rifle |
| Longueur de canon | 560.00 mm |
| Longueur du crosse | 350.00 mm |
| Longueur total | 1000.00 mm |
| Coups | 1 |
| Poids | 4500.00 g |
| Catégorie | C1 |
Unique X51 BIS
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | Unique |
| Modèle | X51 BIS |
| Calibre | 22 Lr |
| Type de l'arme | rifle |
| Longueur de canon | 600.00 mm |
| Longueur du crosse | 355.00 mm |
| Longueur total | 1020.00 mm |
| Coups | 5 |
| Poids | 2600.00 g |
| Catégorie | B |
Norinco JW25
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | Norinco |
| Modèle | JW25 |
| Calibre | 22 Lr |
| Type de l'arme | rifle |
| Longueur de canon | 660.00 mm |
| Longueur du crosse | 330.00 mm |
| Longueur total | 1100.00 mm |
| Coups | 5 |
| Poids | 3800.00 g |
| Catégorie | C1 |
Anschutz Match 54
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | Anschutz |
| Modèle | Match 54 |
| Calibre | 22 Lr |
| Type de l'arme | rifle |
| Longueur de canon | 650.00 mm |
| Longueur du crosse | 345.00 mm |
| Longueur total | 1100.00 mm |
| Coups | 1 |
| Poids | 4910.00 g |
| Catégorie | C1 |
MAS 1945
⚙️ Spécifications Techniques
| Specifications | Détails |
|---|---|
| Marque | MAS |
| Modèle | 1945 |
| Calibre | 22 Lr |
| Type de l'arme | rifle |
| Longueur de canon | 575.00 mm |
| Longueur total | 1020.00 mm |
| Coups | 5 |
| Poids | 3720.00 g |
| Catégorie | C1 |