🎯 Séance 25 m
📅
• 📍 Association de Tir Victor Hugo
• 👤
Tubasa
50 tirs
🕰️ Contexte
Séance mitigée en terme de concentration.
Malgré tout, très sympa de partager avec son beau-frère. À refaire !
N.B : Oublie des cibles à la salle.
39.7
📊 Moyenne
47
🔥 Max
31
📉 Min
📊 Évolution des scores
Score moyen : 39.7. Score maximum : 47. Score minimum : 31.
🎯 Cible 1
| Série | Coups | Total |
|---|---|---|
| S1 | 10 - 7 - 8 - 6 - 8 | 39 |
| S2 | 10 - 9 - 7 - 8 - 8 | 42 |
| S3 | 4 - 4 - 8 - 8 - 7 | 31 |
| S4 | 5 - 7 - 8 - 8 - 8 | 36 |
| S5 | 8 - 9 - 8 - 9 - 8 | 42 |
🎯 Cible 2
| Série | Coups | Total |
|---|---|---|
| S1 | 9 - 9 - 9 - 10 - 10 | 47 |
| S2 | 5 - 8 - 7 - 6 - 8 | 34 |
| S3 | 10 - 10 - 9 - 9 - 6 | 44 |
| S4 | 8 - 9 - 10 - 7 - 5 | 39 |
| S5 | 8 - 9 - 10 - 9 - 7 | 43 |
💬 Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Soyez le premier à donner votre avis 👇